Rosario Puertas-Hidalgo

Marketing digital, SEO, SEM, data analysis, analítica web, analítica social, comunicación estratégica

Proyectos de investigacion, vinculación e innovación docente



Consultorías
  • 2023 | Consultoría para la gestión y manejo participativo de la marca o sello de calidad de los productos de la Reserva de Biosfera Bosque Seco orientada a fortalecer las capacidades de los emprendimientos participantes 
Proyectos de investigación
  • 2022 | Aporte a los ODS a través del análisis de los espacios mediáticos, las competencias digitales de la ciudadanía y empresas del Ecuador
  •  2022 | Fortalecimiento de la innovación en comunicación del sector empresarial ecuatoriano como apoyo al posicionamiento de marca que incide en la reactivación económica del país
  •  2021 | Comunicación estratégica Fortalecimiento del posicionamiento de marca en empresas, emprendimientos y organizaciones de Ecuador
  • 2021 | Fortalecimiento de la innovación en comunicación del sector empresarial ecuatoriano como apoyo al posicionamiento de marca que incide en la reactivación económica del país 
  • 2021 | Modelo para la difusión y promoción cultural en Ecuador a través de los procesos de virtualización 
  • Uso de la inteligencia artificial en organizaciones latinoamericanas | 2021
  • 2021 | Análisis de los espacios mediáticos y las competencias informacionales de usuarios y empresas
  • 2020 | Comunicación y cultura: análisis de la promoción cultural de los países de Iberoamérica
  • 2019 | Comunicación para el desarrollo vinculado a las organizaciones sin ánimo de lucro de Ecuador, ONG´s y Fundación de ayuda social, fase II
  • 2019 | Gestión de la Comunicación Estratégica y Digital para sectores empresariales del Ecuador en etapa inicial 
  • 2018 | Comunicación para el desarrollo vinculado a las organizaciones sin ánimo de lucro de Ecuador, ONG´s y Fundación de ayuda social
  • 2017 | Proyecto de comunicación para el desarrollo vinculado a las empresas del tercer sector en Ecuador
  • 2015 | Campaña de ortografía: ¡Diviértete aprendiendo ortografía!
  • 2015 | Programa de investigación Educomunicación y Cultura Digital en la Zona 7 de Ecuador 
  • 2014 | Observatorio de la Comunicación Estratégica en Ecuador: estado actual, tendencias, medición y evaluación
  • 2013 | Tecnologías de la web semántica aplicadas a la comunicación institucional UTPL
  • 2012 | Gabinetes de Comunicación online en el sector gubernamental del Ecuador - Secretarías y Ministerios
  • 2011 | Mapa de la Comunicación del Ecuador 
Proyectos de vinculación
  • 2022 | Aporte a los ODS a través del análisis de los espacios mediáticos, las competencias digitales de la ciudadanía y empresas del Ecuador
  • 2022 | Fortalecimiento de la innovación en comunicación del sector empresarial ecuatoriano como apoyo al posicionamiento de marca que incide en la reactivación económica del país
  • 2021 | Comunicación estratégica Fortalecimiento del posicionamiento de marca en empresas, emprendimientos y organizaciones de Ecuador
  • 2021 | Fortalecimiento de la innovación en comunicación del sector empresarial ecuatoriano como apoyo al posicionamiento de marca que incide en la reactivación económica del país
  • 2021 | Análisis de los espacios mediáticos y las competencias informacionales de usuarios y empresas
  • 2019 | Comunicación para el desarrollo vinculado a las organizaciones sin ánimo de lucro de Ecuador, ONG´s y Fundación de ayuda social, fase II
  • 2019 | Gestión de la Comunicación Estratégica y Digital para sectores empresariales del Ecuador en etapa inicial
  • 2018 | Comunicación para el desarrollo vinculado a las organizaciones sin ánimo de lucro de Ecuador, ONG´s y Fundación de ayuda social 
  • 2027 | Proyecto de comunicación para el desarrollo vinculado a las empresas del tercer sector en Ecuador
  • 2015 | Campaña de ortografía: ¡Diviértete aprendiendo ortografía!
Proyecto de innovación docente
  • 2020 | Fortalecimiento del posicionamiento de marca y propuesta de un plan de marketing para emprendimientos de Loja
  • 2023 | Programa radial: Giro informativo, tu revista de noticias y entretenimiento, producido por estudiantes de la carrera de Comunicación de la MAD
Share

Tools
Translate to